देश के 130 जिले अभी भी रेड जोन में, लेकिन ग्रीन जोन में आने वाले 319 जिलों में 3 मई के बाद राहत मिलने के आसार
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में जानकारी दी है। देश के 130 जिलों में 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रह सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें रेड जोन घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि रिकवरी रेट बढ़ा है। इसी हिसाब से अब अलग-अलग इलाकों में जिलों को जोन वाइज बांटा जा रहा है।
उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा रेड जोन जिले
| राज्य | रेड जोन | ऑरेंज जोन | ग्रीन जोन | कुल | 
| अंडमान एंड निकोबार | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| आंधप्रदेश | 5 | 7 | 1 | 13 | 
| अरुणाचल | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| असम | 0 | 3 | 30 | 13 | 
| बिहार | 5 | 20 | 13 | 38 | 
| चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| छत्तीसगढ़ | 1 | 1 | 25 | 27 | 
| दादर नगर हवेली | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| अंडमान एंड दीव | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| दिल्ली | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| गोवा | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| गुजरात | 9 | 19 | 5 | 33 | 
| हरियाणा | 2 | 18 | 2 | 22 | 
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 6 | 6 | 12 | 
| जम्मू एंड कश्मीर | 4 | 12 | 4 | 20 | 
| झारखंड | 1 | 9 | 14 | 24 | 
| कर्नाटक | 3 | 13 | 14 | 30 | 
| केरल | 2 | 10 | 2 | 14 | 
| लद्दाख | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| मध्य प्रदेश | 9 | 19 | 24 | 52 | 
| महाराष्ट्र | 14 | 16 | 6 | 36 | 
| मणिपुर | 0 | 0 | 16 | 16 | 
| मेघालय | 0 | 1 | 10 | 11 | 
| मिजोरम | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| नगालैंड | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| ओडिशा | 3 | 6 | 21 | 30 | 
| पुड्ड्चेरी | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| पंजाब | 3 | 15 | 4 | 22 | 
| राजस्थान | 8 | 19 | 6 | 33 | 
| सिक्किम | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| तमिलनाडु | 12 | 24 | 1 | 37 | 
| तेलंगाना | 6 | 18 | 9 | 33 | 
| त्रिपुरा | 0 | 2 | 6 | 8 | 
| उत्तर प्रदेश | 19 | 36 | 20 | 75 | 
| उत्तराखंड | 1 | 2 | 10 | 13 | 
| पश्चिम बंगाल | 10 | 5 | 8 | 23 | 
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Dainik Bhaskar /coronavirus/news/all-statesuts-designating-dists-across-all-states-uts-as-red-orange-green-zones-127262996.html
via IFTTT
Comments
Post a Comment